PILIHAN SKEMA SERTIFIKASI/ JABATAN KERJA/ OKUPASI LSP ATAKI
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
PILIHAN SKEMA SERTIFIKASI/ JABATAN KERJA/ OKUPASI
NO. SS | SKEMA SERTIFIKASI / JABATAN KERJA / OKUPASI | JENJANG | KUALIFIKASI | SUB KLASIFIKASI | Abbr. | PERSYARATAN SERTIFIKASI |
1 | Ahli Teknik Bangunan Gedung | 9 | Ahli | Gedung | GD | |
2 | Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air | 9 | Ahli | Air Tanah dan Air Baku | TB | Tabel TB.9.2 |
3 | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air | 8 | Ahli | Air Tanah dan Air Baku | TB | Tabel TB.8.3 |
4 | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air | 7 | Ahli | Air Tanah dan Air Baku | TB | Tabel TB.7.4 |
5 | Ahli Utama Teknik Jalan | 9 | Ahli | Jalan | JL | Tabel JL.9.5 |
6 | Ahli Madya Teknik Jalan | 8 | Ahli | Jalan | JL | Tabel JL.8.6 |
7 | Ahli Muda Teknik Jalan | 7 | Ahli | Jalan | JL | Tabel JL.7.7 |
8 | Ahli Utama Teknik Jembatan | 9 | Ahli | Jembatan | JB | Tabel JB.9.8 |
9 | Ahli Madya Teknik Jembatan | 8 | Ahli | Jembatan | JB | Tabel JB.8.9 |
10 | Ahli Muda Teknik Jembatan | 7 | Ahli | Jembatan | JB | Tabel JB.7.10 |
11 | Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung | 8 | Ahli | Gedung | GD | Tabel GD.8.11 |
12 | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung | 7 | Ahli | Gedung | GD | Tabel GD.7.12 |
13 | Ahli Muda Perencana Beton Pracetak Untuk Struktur Bangunan Gedung | 7 | Ahli | Gedung | GD | Tabel GD.7.13 |
14 | Ahli Madya Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | 8 | Ahli | Gedung | GD | Tabel GD.8.14 |
15 | Ahli Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | 9 | Ahli | Gedung | GD | Tabel GD.9.15 |
16 | Ahli Muda Perawatan Bangunan Gedung | 7 | Ahli | Gedung | GD | Tabel GD.7.16 |
17 | Ahli Madya Perawatan Bangunan Gedung | 8 | Ahli | Gedung | GD | Tabel GD.8.17 |
18 | Ahli Perawatan Bangunan Gedung | 9 | Ahli | Gedung | GD | Tabel GD.9.18 |
19 | Ahli Penilai Kelaikan Bangunan Gedung (Aspek Arsitektur Dan Tata Ruang Luar) | 9 | Ahli | Gedung | GD | Tabel GD.9.19 |
20 | Manajer Pengelolaan Bangunan Gedung | 7 | Ahli | Gedung | GD | Tabel GD.7.20 |
21 | Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Struktur Bangunan Gedung | 9 | Ahli | Gedung | GD | Tabel GD.9.21 |
22 | Ahli Penilai Bangunan Hijau | 9 | Ahli | Gedung | GD | Tabel GD.9.22 |
23 | Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung | 6 | Teknisi/Analis | Gedung | GD | Tabel GD.6.23 |
24 | Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung | 4 | Teknisi/Analis | Gedung | GD | Tabel GD.4.24 |
25 | Kepala Pengelola Lingkungan Bangunan Gedung | 6 | Teknisi/Analis | Gedung | GD | Tabel GD.6.25 |
26 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya | 5 | Teknisi/Analis | Gedung | GD | Tabel GD.5.26 |
27 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung | 4 | Teknisi/Analis | Gedung | GD | Tabel GD.4.27 |
28 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Level 3 | 3 | Operator | Gedung | GD | |
29 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Level 2 | 2 | Operator | Gedung | GD | |
30 | Perencana Struktur Bangunan RISHA | 6 | Teknisi/Analis | Gedung | GD | Tabel GD.6.30 |
31 | Perakit Struktur Bangunan RISHA | 6 | Teknisi/Analis | Gedung | GD | Tabel GD.6.31 |
32 | Pembuat Panel Struktur RISHA | 5 | Teknisi/Analis | Gedung | GD | Tabel GD.5.32 |
33 | Juru Gambar Bangunan Gedung | 4 | Teknisi/Analis | Gedung | GD | Tabel GD.4.33 |
34 | Juru Gambar Bangunan Gedung Level 3 | 3 | Operator | Gedung | GD | |
35 | Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 | 2 | Operator | Gedung | GD | |
36 | Tukang Cat Bangunan Gedung | 1 | Operator | Gedung | GD | |
37 | Tukang Cat Bangunan Gedung Level 2 | 2 | Operator | Gedung | GD | |
38 | Tukang Plester Bangunan Gedung | 1 | Operator | Gedung | GD | |
39 | Tukang Plester Bangunan Gedung Level 2 | 2 | Operator | Gedung | GD | |
40 | Tukang Pasang Ubin | 1 | Operator | Gedung | GD | |
41 | Tukang Pasang Ubin Level 2 | 2 | Operator | Gedung | GD | |
42 | Tukang Pasang Bata | 1 | Operator | Gedung | GD | |
43 | Tukang Pasang Bata Level 2 | 2 | Operator | Gedung | GD | |
44 | Tukang Kayu Konstruksi Level 1 | 1 | Operator | Gedung | GD | |
45 | Tukang Kayu Konstruksi | 2 | Operator | Gedung | GD | |
46 | Tukang Besi Beton Level 1 | 1 | Operator | Gedung | GD | |
47 | Tukang Besi Beton Level 2 | 2 | Operator | Gedung | GD | |
48 | Mandor Tukang Pasang Beton Precast Level 2 | 2 | Operator | Gedung | GD | |
49 | Mandor Tukang Pasang Beton Precast | 3 | Operator | Gedung | GD | |
50 | Pemasang Perancah Dan Acuan/Cetakan Beton | 3 | Operator | Gedung | GD | |
51 | Tukang Bangunan Gedung Level 1 | 1 | Operator | Gedung | GD | |
52 | Tukang Bangunan Gedung Level 2 | 2 | Operator | Gedung | GD | |
53 | Tukang Pasang/Aplikator/Instalatur Baja Ringan | 1 | Operator | Gedung | GD | |
54 | Mandor Pemasangan (Installer) Rangka Atap Baja Ringan Level 2 | 2 | Operator | Gedung | GD | |
55 | Mandor Pemasangan (Installer) Rangka Atap Baja Ringan | 3 | Operator | Gedung | GD | Tabel GD.3.55 |
56 | Mandor Pemasangan Rangka Dinding Dan Lantai Baja Ringan | 3 | Operator | Gedung | GD | Tabel GD.3.56 |
57 | Tukang Pasang Water Proofing Level 1 | 1 | Operator | Gedung | GD | |
58 | Tukang Pasang Water Proofing | 2 | Operator | Gedung | GD | |
59 | Ahli Material Jalan | 9 | Ahli | Material | MT | Tabel MT.9.59 |
60 | Ahli Madya Material Jalan | 8 | Ahli | Material | MT | Tabel MT.8.60 |
61 | Ahli Muda Material Jalan | 7 | Ahli | Material | MT | Tabel MT.7.61 |
62 | Manajer Produksi Campuran Aspal Panas (Asphalt Mixing Plant Manager) | 6 | Teknisi/Analis | Material | MT | Tabel MT.6.62 |
63 | Teknisi Laboratorium Beton Aspal | 4 | Teknisi/Analis | Material | MT | Tabel MT.4.63 |
64 | Teknisi Laboratorium Beton Aspal Madya | 5 | Teknisi/Analis | Material | MT | Tabel MT.5.64 |
65 | Teknisi Laboratorium Beton Aspal Utama | 6 | Teknisi/Analis | Material | MT | Tabel MT.6.65 |
66 | Pelaksana Produksi Campuran Aspal Panas | 3 | Operator | Material | MT | Tabel MT.3.66 |
67 | Pelaksana Produksi Campuran Aspal Panas Muda | 4 | Teknisi/Analis | Material | MT | Tabel MT.4.67 |
68 | Manajer Pelaksanaan Lapangan Pekerjaan Jalan/Jembatan | 7 | Ahli | Jalan | JL | Tabel JL.7.68 |
69 | Ahli Keselamatan Jalan | 9 | Ahli | Jalan | JL | Tabel JL.9.69 |
70 | Ahli Madya Keselamatan Jalan | 8 | Ahli | Jalan | JL | Tabel JL.8.70 |
71 | Ahli Muda Keselamatan Jalan | 7 | Ahli | Jalan | JL | Tabel JL.7.71 |
72 | Ahli Muda Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan | 7 | Ahli | Jalan | JL | Tabel JL.7.72 |
73 | Ahli Madya Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan | 8 | Ahli | Jalan | JL | Tabel JL.8.73 |
74 | Ahli Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan | 9 | Ahli | Jalan | JL | Tabel JL.9.74 |
75 | Juru Gambar Pekerjaan Jalan Dan Jembatan | 4 | Teknisi/Analis | Jalan | JL | Tabel JL.4.75 |
76 | Juru Gambar Pekerjaan Jalan Dan Jembatan Level 3 | 3 | Operator | Jalan | JL | Tabel JL.3.76 |
77 | Juru Gambar Pekerjaan Jalan Dan Jembatan Level 2 | 2 | Operator | Jalan | JL | Tabel JL.2.77 |
78 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya | 5 | Teknisi/Analis | Jalan | JL | Tabel JL.5.78 |
79 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan | 4 | Teknisi/Analis | Jalan | JL | Tabel JL.4.79 |
80 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Level 3 | 3 | Operator | Jalan | JL | Tabel JL.3.80 |
81 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Level 2 | 2 | Operator | Jalan | JL | Tabel JL.2.81 |
82 | Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton | 6 | Teknisi/Analis | Jalan | JL | Tabel JL.6.82 |
83 | Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton Madya | 5 | Teknisi/Analis | Jalan | JL | Tabel JL.5.83 |
84 | Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton Muda | 4 | Teknisi/Analis | Jalan | JL | Tabel JL.4.84 |
85 | Pelaksana Pemeliharaan Jalan | 6 | Teknisi/Analis | Jalan | JL | Tabel JL.6.85 |
86 | Pelaksana Pemeliharaan Jalan Madya | 5 | Teknisi/Analis | Jalan | JL | Tabel JL.5.86 |
87 | Pelaksana Pemeliharaan Jalan Muda | 4 | Teknisi/Analis | Jalan | JL | Tabel JL.4.87 |
88 | Mandor Perkerasan Jalan | 3 | Operator | Jalan | JL | Tabel JL.3.88 |
89 | Mandor Perkerasan Jalan Level 2 | 2 | Operator | Jalan | JL | Tabel JL.2.89 |
90 | Ahli Muda Perencanaan Jembatan Rangka Baja | 7 | Ahli | Jembatan | JB | Tabel JB.7.90 |
91 | Ahli Madya Perencanaan Jembatan Rangka Baja | 8 | Ahli | Jembatan | JB | Tabel JB.8.91 |
92 | Ahli Perencanaan Jembatan Rangka Baja | 9 | Ahli | Jembatan | JB | Tabel JB.9.92 |
93 | Ahli Muda Rehabilitasi Jembatan | 7 | Ahli | Jembatan | JB | Tabel JB.7.93 |
94 | Ahli Madya Rehabilitasi Jembatan | 8 | Ahli | Jembatan | JB | Tabel JB.8.94 |
95 | Ahli Rehabilitasi Jembatan | 9 | Ahli | Jembatan | JB | Tabel JB.9.95 |
96 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar | 6 | Teknisi/Analis | Jembatan | JB | Tabel JB.6.96 |
97 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar Madya | 5 | Teknisi/Analis | Jembatan | JB | Tabel JB.5.97 |
98 | Teknisi Jembatan Rangka Baja | 4 | Teknisi/Analis | Jembatan | JB | Tabel JB.4.98 |
99 | Teknisi Jembatan Rangka Baja Madya | 5 | Teknisi/Analis | Jembatan | JB | Tabel JB.5.99 |
100 | Teknisi Jembatan Rangka Baja Utama | 6 | Teknisi/Analis | Jembatan | JB | Tabel JB.6.100 |
101 | Pelaksana Pemeliharaan Jembatan Muda | 4 | Teknisi/Analis | Jembatan | JB | Tabel JB.4.101 |
102 | Pelaksana Pemeliharaan Jembatan Madya | 5 | Teknisi/Analis | Jembatan | JB | Tabel JB.5.102 |
103 | Pelaksana Pemeliharaan Jembatan | 6 | Teknisi/Analis | Jembatan | JB | Tabel JB.6.103 |
104 | Pengendali Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan | 7 | Ahli | Jembatan | JB | Tabel JB.7.104 |
105 | Ahli Perencanaan Terowongan Jalan | 9 | Ahli | Terowongan | TW | Tabel TW.9.105 |
106 | Ahli Madya Perencanaan Terowongan Jalan | 8 | Ahli | Terowongan | TW | Tabel TW.8.106 |
107 | Ahli Muda Perencana Irigasi | 7 | Ahli | Irigasi dan Rawa | IR | Tabel IR.7.107 |
108 | Ahli Madya Teknik Perencanaan Irigasi Rawa | 8 | Ahli | Irigasi dan Rawa | IR | Tabel IR.8.108 |
109 | Ahli Teknik Perencanaan Irigasi Rawa | 9 | Ahli | Irigasi dan Rawa | IR | Tabel IR.9.109 |
110 | Ahli Muda Perencanaan Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 7 | Ahli | Irigasi dan Rawa | IR | Tabel IR.7.110 |
111 | Ahli Madya Perencanaan Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 8 | Ahli | Irigasi dan Rawa | IR | Tabel IR.8.111 |
112 | Ahli Perencanaan Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 9 | Ahli | Irigasi dan Rawa | IR | Tabel IR.9.112 |
113 | Ahli Muda Teknik Rawa | 7 | Ahli | Irigasi dan Rawa | IR | Tabel IR.7.113 |
114 | Ahli Madya Teknik Rawa | 8 | Ahli | Irigasi dan Rawa | IR | Tabel IR.8.114 |
115 | Ahli Teknik Rawa | 9 | Ahli | Irigasi dan Rawa | IR | Tabel IR.9.115 |
116 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Madya | 5 | Teknisi/Analis | Irigasi dan Rawa | IR | Tabel IR.5.116 |
117 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi | 4 | Teknisi/Analis | Irigasi dan Rawa | IR | Tabel IR.4.117 |
118 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Level 3 | 3 | Operator | Irigasi dan Rawa | IR | Tabel IR.3.118 |
119 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Level 2 | 2 | Operator | Irigasi dan Rawa | IR | Tabel IR.2.119 |
120 | Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 4 | Teknisi/Analis | Irigasi dan Rawa | IR | Tabel IR.4.120 |
121 | Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Level 3 | 3 | Operator | Irigasi dan Rawa | IR | Tabel IR.3.121 |
122 | Ahli Madya Perencanaan Pengamanan Pantai | 8 | Ahli | Sungai dan Pantai | SP | Tabel SP.8.122 |
123 | Ahli Perencanaan Pengamanan Pantai | 9 | Ahli | Sungai dan Pantai | SP | Tabel SP.9.123 |
124 | Ahli Muda Teknik Pantai | 7 | Ahli | Sungai dan Pantai | SP | Tabel SP.7.124 |
125 | Ahli Madya Teknik Pantai | 8 | Ahli | Sungai dan Pantai | SP | Tabel SP.8.125 |
126 | Ahli Teknik Pantai | 9 | Ahli | Sungai dan Pantai | SP | Tabel SP.9.126 |
127 | Ahli Muda Perencanaan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai | 7 | Ahli | Sungai dan Pantai | SP | Tabel SP.7.127 |
128 | Ahli Madya Perencanaan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai | 8 | Ahli | Sungai dan Pantai | SP | Tabel SP.8.128 |
129 | Ahli Perencanaan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai | 9 | Ahli | Sungai dan Pantai | SP | Tabel SP.9.129 |
130 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bronjong | 4 | Teknisi/Analis | Sungai dan Pantai | SP | Tabel SP.4.130 |
131 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bronjong Level 3 | 3 | Operator | Sungai dan Pantai | SP | Tabel SP.3.131 |
132 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai | 6 | Teknisi/Analis | Sungai dan Pantai | SP | Tabel SP.6.132 |
133 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai Madya | 5 | Teknisi/Analis | Sungai dan Pantai | SP | Tabel SP.5.133 |
134 | Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Sungai | 3 | Operator | Sungai dan Pantai | SP | Tabel SP.3.134 |
135 | Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Sungai Muda | 4 | Teknisi/Analis | Sungai dan Pantai | SP | Tabel SP.4.135 |
136 | Ahli Muda Hidrolika | 7 | Ahli | Air Tanah dan Air Baku | TB | Tabel TB.7.136 |
137 | Ahli Madya Hidrolika | 8 | Ahli | Air Tanah dan Air Baku | TB | Tabel TB.8.137 |
138 | Ahli Hidrolika | 9 | Ahli | Air Tanah dan Air Baku | TB | Tabel TB.9.138 |
139 | Ahli Muda Hidrologi | 7 | Ahli | Air Tanah dan Air Baku | TB | Tabel TB.7.139 |
140 | Ahli Madya Hidrologi | 8 | Ahli | Air Tanah dan Air Baku | TB | Tabel TB.8.140 |
141 | Ahli Utama Hidrologi | 9 | Ahli | Air Tanah dan Air Baku | TB | Tabel TB.9.141 |
142 | Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Produksi SPAM | 7 | Ahli | Bangunan Air Minum | AM | Tabel AM.7.142 |
143 | Manajer Pelaksana Konstruksi Sistem Produksi Air Minum (SPAM) | 6 | Teknisi/Analis | Bangunan Air Minum | AM | Tabel AM.6.143 |
144 | Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Distribusi SPAM | 4 | Teknisi/Analis | Bangunan Air Minum | AM | Tabel AM.4.144 |
145 | Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Distribusi SPAM Level 3 | 3 | Operator | Bangunan Air Minum | AM | Tabel AM.3.145 |
146 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Air Limbah Permukiman (Setempat Dan Terpusat) | 4 | Teknisi/Analis | Bangunan Air Limbah | AL | Tabel AL.4.146 |
147 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Air Limbah Permukiman (Setempat Dan Terpusat) Madya | 5 | Teknisi/Analis | Bangunan Air Limbah | AL | Tabel AL.5.147 |
148 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Pipa Leachate (Lindi) Dan Pipa Gas/Ventilasi Di TPA | 4 | Teknisi/Analis | Bangunan Persampahan | BS | Tabel BS.4.148 |
149 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Pipa Leachate (Lindi) Dan Pipa Gas/Ventilasi Di TPA Madya | 5 | Teknisi/Analis | Bangunan Persampahan | BS | Tabel BS.5.149 |
150 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Lapisan Kedap Air Di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) | 4 | Teknisi/Analis | Bangunan Persampahan | BS | Tabel BS.4.150 |
151 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Lapisan Kedap Air Di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Madya | 5 | Teknisi/Analis | Bangunan Persampahan | BS | Tabel BS.5.151 |
152 | Ahli Muda Perencanaan Jaringan Drainase | 7 | Ahli | Drainase Perkotaan | DP | Tabel DP.7.152 |
153 | Ahli Madya Perencanaan Jaringan Drainase | 8 | Ahli | Drainase Perkotaan | DP | Tabel DP.8.153 |
154 | Ahli Perencanaan Jaringan Drainase | 9 | Ahli | Drainase Perkotaan | DP | Tabel DP.9.154 |
155 | Pengawas Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan | 6 | Teknisi/Analis | Drainase Perkotaan | DP | Tabel DP.6.155 |
156 | Pengawas Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan Madya | 5 | Teknisi/Analis | Drainase Perkotaan | DP | Tabel DP.5.156 |
157 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan | 4 | Teknisi/Analis | Drainase Perkotaan | DP | Tabel DP.4.157 |
158 | Ahli Muda Geoteknik | 7 | Ahli | Geoteknik dan Pondasi | GP | Tabel GP.7.158 |
159 | Ahli Madya Geoteknik | 8 | Ahli | Geoteknik dan Pondasi | GP | Tabel GP.8.159 |
160 | Ahli Geoteknik | 9 | Ahli | Geoteknik dan Pondasi | GP | Tabel GP.9.160 |
161 | Ahli Madya Geologi Pekerjaan Konstruksi | 8 | Ahli | Geoteknik dan Pondasi | GP | Tabel GP.8.161 |
162 | Ahli Geologi Pekerjaan Konstruksi | 9 | Ahli | Geoteknik dan Pondasi | GP | Tabel GP.9.162 |
163 | Ahli Muda Perencana Pondasi | 7 | Ahli | Geoteknik dan Pondasi | GP | Tabel GP.7.163 |
164 | Ahli Madya Perencana Pondasi | 8 | Ahli | Geoteknik dan Pondasi | GP | Tabel GP.8.164 |
165 | Ahli Utama Perencana Pondasi | 9 | Ahli | Geoteknik dan Pondasi | GP | Tabel GP.9.165 |
166 | Teknisi Geoteknik | 6 | Teknisi/Analis | Geoteknik dan Pondasi | GP | Tabel GP.6.166 |
167 | Teknisi Geoteknik Madya | 5 | Teknisi/Analis | Geoteknik dan Pondasi | GP | Tabel GP.5.167 |
168 | Ahli Geodesi Dan Bangunan Gedung | 9 | Ahli | Geodesi | GI | Tabel GI.9.168 |
169 | Ahli Geodesi Untuk Perencanaan Teknis Jalan Dan Jembatan | 9 | Ahli | Geodesi | GI | Tabel GI.9.169 |
170 | Ahli Muda Pengukuran Jalan | 7 | Ahli | Geodesi | GI | Tabel GI.7.170 |
171 | Juru Ukur (Surveyor) | 3 | Operator | Geodesi | GI | Tabel GI.3.171 |
172 | Juru Ukur (Surveyor) Level 2 | 2 | Operator | Geodesi | GI | Tabel GI.2.172 |
173 | Ahli Madya Perencana Struktur Jalan Rel | 8 | Ahli | Jalan Rel | JR | Tabel JR.8.173 |
174 | Manajer Teknik Pembangunan Jalan Rel | 7 | Ahli | Jalan Rel | JR | Tabel JR.7.174 |
175 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pembangunan Jalan Rel | 4 | Teknisi/Analis | Jalan Rel | JR | Tabel JR.4.175 |
176 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pembangunan Jalan Rel Madya | 5 | Teknisi/Analis | Jalan Rel | JR | Tabel JR.5.176 |
177 | Ahli Muda Teknik Dermaga | 7 | Ahli | Bangunan Pelabuhan | BP | Tabel BP.7.177 |
178 | Ahli Madya Teknik Dermaga | 8 | Ahli | Bangunan Pelabuhan | BP | Tabel BP.8.178 |
179 | Ahli Teknik Dermaga | 9 | Ahli | Bangunan Pelabuhan | BP | Tabel BP.9.179 |
180 | Ahli Muda Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan | 7 | Ahli | Pembongkaran Bangunan | PB | Tabel PB.7.180 |
181 | Ahli Madya Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan | 8 | Ahli | Pembongkaran Bangunan | PB | Tabel PB.8.181 |
182 | Ahli Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan | 9 | Ahli | Pembongkaran Bangunan | PB | Tabel PB.9.182 |
183 | Teknisi Grouting Senior | 4 | Teknisi/Analis | Grouting | GR | Tabel GR.4.183 |
184 | Operator Grouting Bendungan Besar | 2 | Operator | Grouting | GR | Tabel GR.2.184 |
185 | Operator Grouting Bendungan Besar Level 3 | 3 | Operator | Grouting | GR | Tabel GR.3.185 |
186 | Pelaksana Operasi Dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan | 5 | Teknisi/Analis | Bendung dan Bendungan | BB | Tabel BB.5.186 |
187 | Pelaksana Operasi Dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan Utama | 6 | Teknisi/Analis | Bendung dan Bendungan | BB | Tabel BB.6.187 |
188 | Mandor Pekerjaan Timbunan Tubuh Bendungan Tipe Urugan | 3 | Operator | Bendung dan Bendungan | BB | Tabel BB.3.188 |
189 | Ahli Muda Teknik Bendungan Besar | 7 | Ahli | Bendung dan Bendungan | BB | Tabel BB.7.189 |
190 | Ahli Madya Teknik Bendungan Besar | 8 | Ahli | Bendung dan Bendungan | BB | Tabel BB.8.190 |
191 | Ahli Teknik Bendungan Besar | 9 | Ahli | Bendung dan Bendungan | BB | Tabel BB.9.191 |
192 | Inspektur Bendungan Urukan Madya | 5 | Teknisi/Analis | Bendung dan Bendungan | BB | Tabel BB.5.192 |
193 | Inspektur Bendungan Urukan | 6 | Teknisi/Analis | Bendung dan Bendungan | BB | Tabel BB.6.193 |
194 | Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Madya | 5 | Teknisi/Analis | Gedung | GD | Tabel GD.5.194 |
195 | Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Utama | 6 | Teknisi/Analis | Gedung | GD | Tabel GD.6.195 |
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya

Komentar
Posting Komentar